:: ИНТЕРСВЯЗЬ (Барнаул) > Прайс-лист
Прайс-лист на услуги компании «ИНТЕРСВЯЗЬ»
(действует с 2 апреля 2016 г.)
Услуги телефонной связи для физических лиц (классическая телефония)
Наименование услуги | Цена, руб. | Периодичность оплаты |
Основные услуги (разовые) | ||
Подключение к телефонной сети с выделением городского номера | 1500 | Разовая, предоплата |
Основные услуги (ежемесячные) | ||
Плата за линию (телефонный номер) | 200 | Ежемесячно |
+ Тарифный план "Безлимитный" | 200 | Ежемесячно |
+ Тарифный план "Повременный" | 0.40/мин | Ежемесячно |
Дополнительные услуги | ||
Дополнительные виды обслуживания (ДВО) | 10 за 1 ДВО | Ежемесячно |
Размещение информации об Абоненте в службе "09" | 40 | Разовая, предоплата |
Расшифровка предъявленной к оплате суммы по заявке Абонента | 50 | Разовая, предоплата |
Замена номера по желанию Абонента (номер определяется Оператором) | 500 | Разовая, предоплата |
VIP-номер (номер выбирает Абонент из текущей сотни номеров Оператора) | 5000 | Разовая, предоплата |
VIP-номер (номер выбирает Абонент из всего свободного номерного поля Оператора) | 15000 | Разовая, предоплата |
Бронирование номера Абонента при временном отключении (по заявлению Абонента) | 200 | Ежемесячно |
Переоформление договора на нового Абонента (по заявлению Абонентов) | 500 | Разовая, предоплата |
Прокладка телефонного кабеля при установке абонентского комплекта, свыше 20 метров | 10 руб/м | Разовая |
Строительно-монтажные работы | договорная | Разовая |
Услуги телефонной связи для юридических лиц (классическая телефония)
Наименование услуги | Цена, руб. | Периодичность оплаты |
Основные услуги (разовые) | ||
Подключение к телефонной сети с выделением городского номера | 2000 | Разовая, предоплата |
Основные услуги (ежемесячные) | ||
Плата за линию (телефонный номер) | 300 | Ежемесячно |
+ Тарифный план "Безлимитный" | 300 | Ежемесячно |
+ Тарифный план "Повременный" | 0.40/мин | Ежемесячно |
Дополнительные услуги | ||
Дополнительные виды обслуживания (ДВО) (любое количество) | 85 | Ежемесячно |
Расшифровка предъявленной к оплате суммы по заявке Абонента | 50 | Разовая, предоплата |
Замена номера по желанию Абонента (номер определяется Оператором) | 500 | Разовая, предоплата |
VIP-номер (номер выбирает Абонент из текущей сотни номеров Оператора | 5000 | Разовая, предоплата |
VIP-номер (номер выбирает Абонент из всего свободного номерного поля Оператора | 15000 | Разовая, предоплата |
Бронирование номера Абонента при временном отключении (по заявлению Абонента) | 300 | Ежемесячно |
Переоформление договора на нового Абонента (по заявлению Абонентов) | 500 | Разовая, предоплата |
Прокладка телефонного кабеля при установке абонентского комплекта, свыше 20 метров | 10 руб/м | Разовая |
Строительно-монтажные работы | договорная | Разовая |
Услуги телефонной связи для физических и юридических лиц при использовании системы беспроводного доступа (СБД)
Наименование услуги | Цена, руб. | Периодичность оплаты |
Основные услуги (разовые) | ||
Выезд специалиста для определения технической возможности подключения к СБД | Бесплатно | - |
Стоимость абонентского комплекта | см. в разделе "Оборудование СБД" | Разовая, предоплата |
Первоначальная установка абонентского комплекта в помещении Абонента и подключение к сети Оператора | 1000 | Разовая, предоплата |
Подключение к телефонной сети с выделением городского номера | 500 | Разовая, предоплата |
Основные услуги (ежемесячные) | ||
Плата за радиоканал | 100 | Ежемесячно |
Плата за линию (телефонный номер) | 300 | Ежемесячно |
+ Тарифный план "Безлимитный" | 300 | Ежемесячно |
+ Тарифный план "Повременный" | 0.40/мин | Ежемесячно |
Дополнительные услуги | ||
Дополнительные виды обслуживания (ДВО) (любое количество) | 85 | Ежемесячно |
Расшифровка предъявленной к оплате суммы по заявке Абонента | 50 | Разовая, предоплата |
Замена номера по желанию Абонента (номер определяется Оператором) | 500 | Разовая, предоплата |
VIP-номер (номер выбирает Абонент из текущей сотни номеров Оператора | 5000 | Разовая, предоплата |
VIP-номер (номер выбирает Абонент из всего свободного номерного поля Оператора | 15000 | Разовая, предоплата |
Бронирование номера Абонента при временном отключении (по заявлению Абонента) | 300 | Ежемесячно |
Переустановка абонентского комплекта в другое помещение по заявлению Абонента (без дополнительных работ) | 1000 | Разовая, предоплата |
Переоформление договора на нового Абонента (по заявлению Абонентов) | 500 | Разовая, предоплата |
Прокладка телефонного кабеля при установке абонентского комплекта, свыше 20 метров | 10 руб/м | Разовая |
Строительно-монтажные работы | договорная | Разовая |
Состав и стоимость абонентского комплекта для системы беспроводного доступа (СБД)
Однопользовательский абонентский комплект (базовой конфигурации), типа FRS:
Наименование | Количество | Цена, руб. |
Абонентский комплект FRS-100 (на один телефонный номер) в составе: | 1 | 7000 |
- Антенна 10dB, 1 шт. | ||
- Высокочастотный блок, 1 шт. | ||
- Интерфейсный блок, 1 шт. | ||
- Набор кабелей |
Многопользовательский абонентский комплект (базовой конфигурации), типа MWS:
Наименование | Количество | Цена, руб. |
Абонентский комплект MWS-200 (на четыре телефонных номера) в составе: | 1 | 17000 |
- Высокочастотный блок, комбинированный с антенной 10dB, 1 шт. | ||
- Интерфейсный блок, 1 шт. | ||
- Набор кабелей |
Дополнительное оборудование (по необходимости):
Наименование | Цена за 1 шт., руб. |
Полосовой антенный фильтр | 2500 |
Дополнительное оборудование | договорная |
Доступ в Интернет по технологии xDSL/ETTH для юридических лиц
Наименование услуги | Цена, руб. | Периодичность оплаты |
Основные услуги (разовые) | ||
Подключение к сети (кроссировка, прописка, проверка) | 200 | Единовременно |
Настройка оборудования (xDSL/ETTH роутер) по заявке абонента (Оконечное оборудование предоставляется абонентом) |
300 | Единовременно |
Смена тарифного плана | Бесплатно. Абонент имеет право на смену тарифного плана не чаще 1 раза в месяц, по письменному заявлению, поданному не менее чем за три дня до начала месяца, подлежащего расчету по новому тарифному плану | - |
Предоставление абоненту электронного почтового ящика домена @altai.info, 20 мб. | Бесплатно | - |
Предоставление абоненту фиксированного IP адреса, при наличии технической возможности | 100 | Ежемесячно |
Блокирование (временное отключение с сохранением порта) по заявке Абонента | 100 | Ежемесячно |
Тарифные планы (ежемесячная оплата) | ||
"Безлимитный 1024"* (1 Мбит/с) |
1000 руб. | Ежемесячно |
"Безлимитный 5120"* (5 Мбит/с) | 1500 руб. | Ежемесячно |
"Безлимитный 10240"* (10 Мбит/с) | 2000 руб. | Ежемесячно |
Пакет услуг "Интернет 3 Мбит/с + безлимитный телефон" |
2200 руб. | Ежемесячно |
Пакет услуг "Интернет 5 Мбит/с + безлимитный телефон" |
3300 руб. | Ежемесячно |
Для тарифных планов с пропускной способностью выше 1 Мбит/с для абонентов, подключенных по технологии ADSL, величина исходящего от клиента потока определяется характеристиками линии и оборудования, ввиду асимметричности ADSL эта величина не может превышать 1.2 Мбит/с.
Доступ в Интернет по технологии xDSL для физических лиц
Наименование услуги | Цена, руб. | Периодичность оплаты |
Основные услуги (разовые) | ||
Подключение к сети (кроссировка, прописка, проверка) | 200 | Единовременно |
Настройка оборудования (xDSL роутер) по заявке абонента (Оконечное оборудование предоставляется абонентом) |
300 | Единовременно |
Смена тарифного плана | Бесплатно. Абонент имеет право на смену тарифного плана не чаще 1 раза в месяц, по письменному заявлению, поданному не менее чем за три дня до начала месяца, подлежащего расчету по новому тарифному плану | - |
Предоставление абоненту электронного почтового ящика домена @altai.info, 20 мб. | Бесплатно | - |
Предоставление абоненту фиксированного IP адреса, при наличии технической возможности | 100 | Ежемесячно |
Блокирование (временное отключение с сохранением порта) по заявке Абонента | 100 | Ежемесячно |
Тарифные планы (ежемесячная оплата) | ||
"Безлимитный 1024"* (Скорость передачи данных в обоих направлениях ограничена до 1024 килобит/сек) |
200 руб. | Ежемесячно |
"Безлимитный 3072"* (Скорость передачи данных ограничена до 3072 килобит/сек) |
250 руб. | Ежемесячно |
"Безлимитный 5120"* (Скорость передачи данных ограничена до 5120 килобит/сек) |
300 руб. | Ежемесячно |
"Безлимитный 10240"* (Скорость передачи данных ограничена до 10 Мегабит/сек) |
400 руб. | Ежемесячно |
Для тарифных планов с пропускной способностью выше 1 Мбит/с для абонентов, подключенных по технологии ADSL, величина исходящего от клиента потока определяется характеристиками линии и оборудования, ввиду асимметричности ADSL эта величина не может превышать 1.2 Мбит/с.
Доступ в Интернет по технологии FTTH/ETTH (выделенные линии по оптике и ethernet в дома) для физических лиц
(для зоны абонентской сети пос. Пригородный/Власиха (Октябрьский))
Наименование услуги | Цена, руб. | Периодичность оплаты |
Основные услуги (разовые) | ||
Подключение к сети (монтаж кабеля и оборудования) | 1000 | Единовременно |
Стоимость комплекта оборудования поддержки выделенной оптической линии | 4000 | Единовременно |
Настройка оборудования (ethernet [WiFi] роутер) по заявке абонента (Оконечное оборудование предоставляется абонентом) | 300 | Единовременно |
Смена тарифного плана | Бесплатно. Абонент имеет право на смену тарифного плана не чаще 1 раза в месяц, по письменному заявлению, поданному не менее чем за три дня до начала месяца, подлежащего расчету по новому тарифному плану | - |
Предоставление абоненту фиксированного IP адреса, при наличии технической возможности | 100 | Ежемесячно |
Блокирование (временное отключение с сохранением порта) по заявке Абонента | 100 | Ежемесячно |
Тарифные планы (ежемесячная оплата) | ||
"Безлимитный 1024" (U1024FF)* (Скорость передачи данных в обоих направлениях ограничена до 1024 килобит/сек) |
500 руб. | Ежемесячно |
"Безлимитный 3072" (U3072FF)* (Скорость передачи данных в обоих направлениях ограничена до 3072 килобит/сек) |
600 руб. | Ежемесячно |
"Безлимитный 5120" (U5120FF)* (Скорость передачи данных в обоих направлениях ограничена до 5120 килобит/сек) |
700 руб. | Ежемесячно |
"Безлимитный 10240" (U10240FF)* (Скорость передачи данных в обоих направлениях ограничена до 10 Мегабит/сек) |
1000 руб. | Ежемесячно |
Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
Скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей Услуги, но и от действий третьих сил, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет (или оказывающих на них влияние), не принадлежащих ООО "Интерсвязь". Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик подключения, маршрута и текущей загрузки каналов, характеристиками установленного абонентского оборудования (ПК, смартфон, WiFi-роутер), версией программного обеспечения или используемого стандарта, месторасположением запрашиваемого контента. Все параметры являются переменными и не гарантируются ООО "Интерсвязь" за пределами своей сети. Указанная в тарифном плане скорость является максимально возможной.
Доступ в Интернет по коммутируемым линиям (Dial-up)
Предоставление услуги прекращено с 10 июня 2011 г.